Ultra High Performance Reifen Codici di velocità W & Y = fino a 270 km/h & fino a 300 km/h








Misura del pneumatico![]() |
Larghezza![]() |
Rapporto d'aspetto![]() |
Diametro del cerchio![]() |
Codice di velocità![]() |
Indice di carico![]() |
Dettagli specifici![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R15 | 205 | 50 | 15 | W | 86 | *) |
| 225/35R17 | 225 | 35 | 17 | W | 82 | |
| 225/40R16 | 225 | 40 | 16 | W | 85 | |
| 225/45R16 | 225 | 45 | 16 | V | 89 | |
| 225/45R16 | 225 | 45 | 16 | Y | 89 | *) |
| 225/50R15 | 225 | 50 | 15 | W | 91 | |
| 245/35R17 | 245 | 35 | 17 | Y | 87 | *) |
| 285/35R18 | 285 | 35 | 18 | Y | 97 | *) |
| *) solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock / fino esaurimento stock | ||||||
| update: 03/07 |