Standard Invernali Standard: codice di velocità T = fino a 190 km/h



Misura del pneumatico![]() |
Larghezza![]() |
Rapporto d'aspetto![]() |
Diametro del cerchio![]() |
Codice di velocità![]() |
Indice di carico![]() |
Dettagli specifici![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/80R13 | 135 | 80 | 13 | T | 70 | |
| 145/70R13 | 145 | 70 | 13 | T | 71 | |
| 145/80R13 | 145 | 80 | 13 | T | 75 | |
| 155/65R14 | 155 | 65 | 14 | T | 75 | *) |
| 155/705R13 | 155 | 70 | 13 | T | 75 | *) |
| 155/80R13 | 155 | 80 | 13 | T | 79 | *) |
| 165/65R13 | 165 | 65 | 13 | T | 77 | *) |
| 165/65R14 | 165 | 65 | 14 | T | 79 | *) |
| 165/70R13 | 165 | 70 | 13 | T | 79 | *) |
| 165/70R14 | 165 | 70 | 14 | T | 81 | *) |
| 165/80R13 | 165 | 80 | 13 | T | 83 | *) |
| 175/65R13 | 175 | 65 | 13 | T | 80 | *) |
| 175/65R14 | 175 | 65 | 14 | T | 82 | *) |
| 175/70R13 | 175 | 70 | 13 | T | 82 | *) |
| 175/70R14 | 175 | 70 | 14 | T | 84 | *) |
| 175/80R14 | 175 | 80 | 14 | T | 88 | |
| 185/60R14 | 185 | 60 | 14 | T | 82 | *) |
| 185/65R14 | 185 | 65 | 14 | T | 86 | *) |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 15 | T | 88 | *) |
| 185/70R13 | 185 | 70 | 13 | T | 86 | |
| 185/70R14 | 185 | 70 | 14 | T | 88 | *) |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 15 | T | 91 | *) |
| 165/70R13 XL | 165 | 70 | 13 | T | 83 | *) |
| 175/65R14 XL | 175 | 65 | 14 | T | 86 | *) |
| 195/65R15 XL | 195 | 65 | 15 | T | 95 | *) |
| *) solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock / fino esaurimento stock | ||||||
| update: 03/07 |