| 22.5" |
Maat
MaatBreedte van de band, verhouding, bandconstructie (R = radiaal) en diameter van de velg. |
Laadindex (LI2)
LaadindexGeeft de maximale lading aan die een band kan dragen. |
Snelheidsindex (SI2)
SnelheidsindexGeeft de maximale snelheid voor een specifieke band aan. |
Ontwerp
OntwerpHet is een bekend feit... |
Profiel | Brandstofefficiëntie | Grip op nat wegdek | Geluidsniveau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 148 / 145 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
D | B | 71 | ||
| 12R22.5 | 152 / 148 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 13R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | L (M) | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 |
On-road Trekasbanden Serie 22,5 inch
Trekasband met hoge kilometrage voor goede tractie op nat wegdek voor diverse toepassingen





