| 17.5" |
Maat
MaatBreedte van de band, verhouding, bandconstructie (R = radiaal) en diameter van de velg. |
Laadindex (LI2)
LaadindexGeeft de maximale lading aan die een band kan dragen. |
Snelheidsindex (SI2)
SnelheidsindexGeeft de maximale snelheid voor een specifieke band aan. |
Ontwerp
OntwerpHet is een bekend feit... |
Profiel | Brandstofefficiëntie | Grip op nat wegdek | Geluidsniveau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | B | 69 | ||
| 215/75R17.5 | 135 / 133 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 68 | ||
| 235/75R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 | ||
| 245/70R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 |
| 19.5" |
Maat
MaatBreedte van de band, verhouding, bandconstructie (R = radiaal) en diameter van de velg. |
Laadindex (LI2)
LaadindexGeeft de maximale lading aan die een band kan dragen. |
Snelheidsindex (SI2)
SnelheidsindexGeeft de maximale snelheid voor een specifieke band aan. |
Ontwerp
OntwerpHet is een bekend feit... |
Profiel | Brandstofefficiëntie | Grip op nat wegdek | Geluidsniveau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 141 / 140 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 71 | ||
| 265/70R19.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 285/70R19.5 | 150 / 148 | J | ECOTONN | ![]() |
B | B | 69 |





