| 17.5" |
Rozměr
VelikostJmenovitá šířka, profilové číslo, konstrukce pneumatiky (R = radiální) a průměr ráfku. |
Index nosnosti (LI)
Zátěžový indexMaximální zátěž, kterou daná pneumatika uveze. |
Symbol rychlosti (SI2)
Rychlostní indexMaximální rychlost pro danou pneumatiku. |
Dezén
DezénJiž dlouho se ví, že... |
Běhoun | Spotřeba paliva | přilnavost za mokra | Úroveň hlučnosti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 129 / 127 | M | ECOTRANS | ![]() |
D | B | 72 | ||
| 205/75R17.5 | 124 / 122 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | B | 72 | ||
| 215/75R17.5 | 126 / 124 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | C | 70 | ||
| 225/75R17.5 | 129 / 127 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | C | 72 | ||
| 235/75R17.5 | 132 / 130 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | C | 72 | ||
| 245/70R17.5 | 136 / 134 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | C | 71 |
Řada silničních pneumatik pro řízené nápravy 17,5”–19,5”
Pneumatiky s dlouhou kilometrovou životností k použití v regionální a místní dopravě




