| 22.5" |
Rozměr
VelikostJmenovitá šířka, profilové číslo, konstrukce pneumatiky (R = radiální) a průměr ráfku. |
Index nosnosti (LI)
Zátěžový indexMaximální zátěž, kterou daná pneumatika uveze. |
Symbol rychlosti (SI2)
Rychlostní indexMaximální rychlost pro danou pneumatiku. |
Dezén
DezénJiž dlouho se ví, že... |
Běhoun | Spotřeba paliva | přilnavost za mokra | Úroveň hlučnosti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 148 / 145 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
D | B | 71 | ||
| 12R22.5 | 152 / 148 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 13R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | L (M) | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 |
Řada silničních pneumatik 22,5” pro hnané nápravy
Pneumatika pro hnané nápravy, která nabízí dobrý záběr za mokra v širokém spektru použití





