| 17.5" |
Rozměr
VelikostJmenovitá šířka, profilové číslo, konstrukce pneumatiky (R = radiální) a průměr ráfku. |
Index nosnosti (LI)
Zátěžový indexMaximální zátěž, kterou daná pneumatika uveze. |
Symbol rychlosti (SI2)
Rychlostní indexMaximální rychlost pro danou pneumatiku. |
Dezén
DezénJiž dlouho se ví, že... |
Běhoun | Spotřeba paliva | přilnavost za mokra | Úroveň hlučnosti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | B | 69 | ||
| 215/75R17.5 | 135 / 133 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 68 | ||
| 235/75R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 | ||
| 245/70R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 |
| 19.5" |
Rozměr
VelikostJmenovitá šířka, profilové číslo, konstrukce pneumatiky (R = radiální) a průměr ráfku. |
Index nosnosti (LI)
Zátěžový indexMaximální zátěž, kterou daná pneumatika uveze. |
Symbol rychlosti (SI2)
Rychlostní indexMaximální rychlost pro danou pneumatiku. |
Dezén
DezénJiž dlouho se ví, že... |
Běhoun | Spotřeba paliva | přilnavost za mokra | Úroveň hlučnosti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 141 / 140 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 71 | ||
| 265/70R19.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 285/70R19.5 | 150 / 148 | J | ECOTONN | ![]() |
B | B | 69 |





