| 17.5" |
Størrelse
StørrelseDæksektionsbredde, forhold, dækkonstruktion (R=radial) og fælgdiameter. |
Belastningsindeks (LI2)
Belastningsindeks (LI2)Angiver den maksimale belastning, et dæk kan bære. (LI2) angiver maksimal belastning ved dobbelt montering. |
Hastighedssymbol (SI2)
Hastighedsindeks (SI2)Angiver maksimal hastighed for et givet dæk. (SI2) angiver maksimal hastighed ved dobbelt montering. |
Design | Slidbane | Brændstoføkonomi | vejgreb i vådt føre | Støjniveau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | B | 69 | ||
| 215/75R17.5 | 135 / 133 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 68 | ||
| 235/75R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 | ||
| 245/70R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 |
| 19.5" |
Størrelse
StørrelseDæksektionsbredde, forhold, dækkonstruktion (R=radial) og fælgdiameter. |
Belastningsindeks (LI2)
Belastningsindeks (LI2)Angiver den maksimale belastning, et dæk kan bære. (LI2) angiver maksimal belastning ved dobbelt montering. |
Hastighedssymbol (SI2)
Hastighedsindeks (SI2)Angiver maksimal hastighed for et givet dæk. (SI2) angiver maksimal hastighed ved dobbelt montering. |
Design | Slidbane | Brændstoføkonomi | vejgreb i vådt føre | Støjniveau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 141 / 140 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 71 | ||
| 265/70R19.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 285/70R19.5 | 150 / 148 | J | ECOTONN | ![]() |
B | B | 69 |





