22.5" |
Mõõt
MõõtRehviosa laius, külgsuhe, rehvi konstruktsioon (R = radiaalne) ja velje diameeter. |
Koormusindeks (LI2)
KoormusindeksNäitab maksimaalset koormust, mida vastav rehv suudab kanda. |
Kiirusindeks (SI2)
KiirusindeksNäitab vastava rehvi maksimaalset kiirust. |
Disain
Disain |
Turvis | Kütusesäästlikkus | haarduvus märjal | Müratase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 148 / 145 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
D | B | 71 | ||
12R22.5 | 152 / 148 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
C | C | 70 | ||
13R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | L (M) | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 |
Sortiment teel sõiduks 22,5 tolli
Suure läbisõiduga veotelje rehv pakub head veojõudu märjal paljudeks rakendusteks