| 17.5" |
Mõõt
MõõtRehviosa laius, külgsuhe, rehvi konstruktsioon (R = radiaalne) ja velje diameeter. |
Koormusindeks (LI2)
KoormusindeksNäitab maksimaalset koormust, mida vastav rehv suudab kanda. |
Kiirusindeks (SI2)
KiirusindeksNäitab vastava rehvi maksimaalset kiirust. |
Disain
Disain |
Turvis | Kütusesäästlikkus | haarduvus märjal | Müratase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | B | 69 | ||
| 215/75R17.5 | 135 / 133 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 68 | ||
| 235/75R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 | ||
| 245/70R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 |
| 19.5" |
Mõõt
MõõtRehviosa laius, külgsuhe, rehvi konstruktsioon (R = radiaalne) ja velje diameeter. |
Koormusindeks (LI2)
KoormusindeksNäitab maksimaalset koormust, mida vastav rehv suudab kanda. |
Kiirusindeks (SI2)
KiirusindeksNäitab vastava rehvi maksimaalset kiirust. |
Disain
Disain |
Turvis | Kütusesäästlikkus | haarduvus märjal | Müratase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 141 / 140 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 71 | ||
| 265/70R19.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 285/70R19.5 | 150 / 148 | J | ECOTONN | ![]() |
B | B | 69 |





