| 22.5" |
Koko
KokoRenkaiden leveys, leveyden ja korkeuden suhde, renkaan rakenne (R = Radial) ja vanteen halkaisija. |
Kuormitusluokka (LI2)
KuormitusluokkaSuurin kuorma, jonka rengas kantaa. |
Nopeusmerkintä (SI2)
NopeusluokkaRenkaan suurin sallittu nopeus. |
Malli
Malli |
Kulutuspinta | Polttoainetaloudellisuus | märkäpito | Melutaso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 148 / 145 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
D | B | 71 | ||
| 12R22.5 | 152 / 148 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 13R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | L (M) | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 |
Maantie vetorengas 22.5–
Erittäin pitkäikäinen vetävän akselin rengas, joka tarjoaa hyvän märkäpidon monenlaisissa käyttötarkoituksissa





