| 17.5" |
Koko
KokoRenkaiden leveys, leveyden ja korkeuden suhde, renkaan rakenne (R = Radial) ja vanteen halkaisija. |
Kuormitusluokka (LI2)
KuormitusluokkaSuurin kuorma, jonka rengas kantaa. |
Nopeusmerkintä (SI2)
NopeusluokkaRenkaan suurin sallittu nopeus. |
Malli
Malli |
Kulutuspinta | Polttoainetaloudellisuus | märkäpito | Melutaso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | B | 69 | ||
| 215/75R17.5 | 135 / 133 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 68 | ||
| 235/75R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 | ||
| 245/70R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 |
| 19.5" |
Koko
KokoRenkaiden leveys, leveyden ja korkeuden suhde, renkaan rakenne (R = Radial) ja vanteen halkaisija. |
Kuormitusluokka (LI2)
KuormitusluokkaSuurin kuorma, jonka rengas kantaa. |
Nopeusmerkintä (SI2)
NopeusluokkaRenkaan suurin sallittu nopeus. |
Malli
Malli |
Kulutuspinta | Polttoainetaloudellisuus | märkäpito | Melutaso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 141 / 140 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 71 | ||
| 265/70R19.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 285/70R19.5 | 150 / 148 | J | ECOTONN | ![]() |
B | B | 69 |





