| 22.5" |
Dimensjon
DimensjonProfilbredde, profil, dekkonstruksjon (R= radial) og felgdiameter. |
Belastningsindeks (LI2)
BelastningsindeksAngir den maksimale belastningen dekket kan tåle. |
Hastighetssymbol (SI2)
HastighetsindeksAngir dekkets høyeste tillatte hastighet. |
Konstruksjon
Konstruksjon |
Slitebane | Drivstoffeffektivitet | Våtgrep | Støynivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 148 / 145 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
D | B | 71 | ||
| 12R22.5 | 152 / 148 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 13R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | L (M) | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 |
22,5” drivdekk for vei
Dette drivdekket er konstruert for å gi lang kjørelengde og solid våtgrep i mange forskjellige bruksområder





