| 17.5" |
Dimensjon
DimensjonProfilbredde, profil, dekkonstruksjon (R= radial) og felgdiameter. |
Belastningsindeks (LI2)
BelastningsindeksAngir den maksimale belastningen dekket kan tåle. |
Hastighetssymbol (SI2)
HastighetsindeksAngir dekkets høyeste tillatte hastighet. |
Konstruksjon
Konstruksjon |
Slitebane | Drivstoffeffektivitet | Våtgrep | Støynivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | B | 69 | ||
| 215/75R17.5 | 135 / 133 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 68 | ||
| 235/75R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 | ||
| 245/70R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 |
| 19.5" |
Dimensjon
DimensjonProfilbredde, profil, dekkonstruksjon (R= radial) og felgdiameter. |
Belastningsindeks (LI2)
BelastningsindeksAngir den maksimale belastningen dekket kan tåle. |
Hastighetssymbol (SI2)
HastighetsindeksAngir dekkets høyeste tillatte hastighet. |
Konstruksjon
Konstruksjon |
Slitebane | Drivstoffeffektivitet | Våtgrep | Støynivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 141 / 140 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 71 | ||
| 265/70R19.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 285/70R19.5 | 150 / 148 | J | ECOTONN | ![]() |
B | B | 69 |





