| Este pneu: | |||
| 165 60 R14 75 H165/60R14 75H ECOCONTROL HPEAN: 4038526025609 | |||
| 185 55 R14 80 H185/55R14 80H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391421 | |||
| 185 55 R15 82 H185/55R15 82H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391438 | |||
| 195 50 R15 82 H195/50R15 82H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391469 | |||
| 185 60 R14 82 H185/60R14 82H ECOCONTROL HPEAN: 4038526029041 | |||
| 185 55 R15 82 V185/55R15 82V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391773 | |||
| 195 50 R15 82 V195/50R15 82V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391476 | |||
| 175 65 R15 84 H175/65R15 84H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391414 | |||
| 185 60 R15 84 H185/60R15 84H ECOCONTROL HPEAN: 4038526022875 | |||
| 195 50 R16 84 V195/50R16 84V ECOCONTROL HP FPEAN: 5452000391483 | |||
| 195 50 R16 84 V195/50R16 84V ECOCONTROL HP FP OTEAN: 4038526044266 | |||
| 195 55 R15 85 H195/55R15 85H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391490 | |||
| 195 55 R15 85 V195/55R15 85V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391520 | |||
| 185 65 R14 86 H185/65R14 86H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391445 | |||
| 195 55 R16 87 H195/55R16 87H ECOCONTROL HPEAN: 4038526022882 | |||
| 195 55 R16 87 V195/55R16 87V ECOCONTROL HPEAN: 4038526024565 | |||
| 185 60 R15 88 H185/60R15 88H ECOCONTROL HP XLEAN: 4038526023957 | |||
| 195 60 R15 88 H195/60R15 88H ECOCONTROL HPEAN: 5452000818751 | |||
| 195 60 R15 88 H195/60R15 88H ECOCONTROL HPEAN: 4038526032072 | |||
| 185 65 R15 88 H185/65R15 88H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391452 | |||
| 195 60 R15 88 V195/60R15 88V ECOCONTROL HPEAN: 5452000819239 | |||
| 195 60 R15 88 V195/60R15 88V ECOCONTROL HP OTEAN: 4038526044280 | |||
| 205 60 R15 91 H205/60R15 91H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391650 | |||
| 205 55 R16 91 H205/55R16 91H ECOCONTROL HPEAN: 4038526024541 | |||
| 195 65 R15 91 H195/65R15 91H ECOCONTROL HPEAN: 4038526023650 | |||
| 205 60 R15 91 V205/60R15 91V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391674 | |||
| 205 55 R16 91 V205/55R16 91V ECOCONTROL HPEAN: 4038526022905 | |||
| 195 65 R15 91 V195/65R15 91V ECOCONTROL HPEAN: 4038526022899 | |||
| 205 55 R16 91 W205/55R16 91W ECOCONTROL HPEAN: 4038526023315 | |||
| 205 60 R16 92 H205/60R16 92H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391698 | |||
| 205 60 R16 92 V205/60R16 92V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391704 | |||
| 215 55 R16 93 H215/55R16 93H ECOCONTROL HP FPEAN: 5452000391735 | |||
| 215 55 R16 93 V215/55R16 93V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391742 | |||
| 205 65 R15 94 H205/65R15 94H ECOCONTROL HPEAN: 4038526039279 | |||
| 205 55 R16 94 V205/55R16 94V ECOCONTROL HP XLEAN: 4038526024558 | |||
| 205 65 R15 94 V205/65R15 94V ECOCONTROL HPEAN: 5452000645166 | |||
| 195 65 R15 95 H195/65R15 95H ECOCONTROL HP XLEAN: 5452000464637 | |||
| 205 55 R17 95 V205/55R17 95V ECOCONTROL HP XLEAN: 5452000686473 | |||
| 215 65 R15 96 H215/65R15 96H ECOCONTROL HP FPEAN: 5452000828651 | |||
| 215 55 R16 97 H215/55R16 97H ECOCONTROL HP XLEAN: 5452000391759 | |||
| 215 65 R16 98 H215/65R16 98H ECOCONTROL HP FPEAN: 5452000391827 | |||
| 215 60 R16 99 H215/60R16 99H ECOCONTROL HP XLEAN: 5452000442529 | |||
| 215 70 R16 100 H215/70R16 100H 4X4 ROAD FPEAN: 5452000680013 | |||
| 235 60 R16 100 H235/60R16 100H 4X4 ROAD FPEAN: 5452000680020 | |||
| 235 65 R17 104 V235/65R17 104V 4X4 ROAD FPEAN: 5452000680044 | |||
| 245 60 R18 105 H245/60R18 105H 4X4 ROADEAN: 5452000679994 | |||
| 255 60 R17 106 V255/60R17 106V 4X4 ROAD FPEAN: 5452000680075 | |||
| 245 65 R17 107 H245/65R17 107H 4X4 ROAD FPEAN: 5452000679536 | |||
| 235 60 R18 107 V235/60R18 107V 4X4 ROAD XL FPEAN: 5452000680037 | |||
| 235 65 R17 108 H235/65R17 108H 4X4 ROAD XL FPEAN: 5452000680051 | |||
| 255 55 R18 109 V255/55R18 109V 4X4 ROAD XL FPEAN: 5452000680068 | |||
| 255 65 R17 110 H255/65R17 110H 4X4 ROAD FPEAN: 5452000680082 | |||
| 265 70 R16 112 H265/70R16 112H 4X4 ROAD FPEAN: 5452000679987 | |||
| 285 50 R20 112 H285/50R20 112H 4X4 ROAD FPEAN: 5452000679949 | |||
| 265 65 R17 112 H265/65R17 112H 4X4 ROAD FPEAN: 5452000679574 | |||
| 265 65 R18 114 H265/65R18 114H 4X4 ROADEAN: 5452000679550 | |||
| 275 70 R16 114 H275/70R16 114H 4X4 ROAD FPEAN: 5452000679512 | |||
| 275 60 R20 115 H275/60R20 115H 4X4 ROADEAN: 5452000679567 | |||
| 265 70 R17 115 H265/70R17 115H 4X4 ROADEAN: 5452000679529 | |||
| 265 70 R18 116 H265/70R18 116H 4X4 ROADEAN: 5452000806277 | |||
| 285 65 R17 116 V285/65R17 116V 4X4 ROADEAN: 5452000801289 | |||
| 285 60 R18 116 V285/60R18 116V 4X4 ROADEAN: 5452000679932 | |||
| 215 65 R16 98 H215/65R16 98H 4X4 ROADEAN: 5452000680006 | |||
| 225 75 R16 121 M225/75R16C 121M118N CONVEO TRANSEAN: 5452000535016 | |||
| 185 0 R14 102 R185R14C 102/100R CONVEO TOUR 2EAN: 5452000665829 | |||
| 185 75 R14 102 R185/75R14C 102/100R CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666154 | |||
| 205 65 R15 102 T205/65R15C 102/100T CONVEO TOUR 2EAN: 5452000665997 | |||
| 215 60 R16 103 T215/60R16C 103/101T CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666031 | |||
| 185 75 R16 104 R185/75R16C 104/102R CONVEO TOUR 2EAN: 5452000665836 | |||
| 195 70 R15 104 S195/70R15C 104/102S CONVEO TOUR 2EAN: 5452000665874 | |||
| 195 65 R16 104 T195/65R16C 104/102T CONVEO TOUR 2EAN: 5452000665867 | |||
| 195 0 R14 106 S195R14C 106/104S CONVEO TOUR 2EAN: 5452000665843 | |||
| 205 70 R15 106 S205/70R15C 106/104S CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666017 | |||
| 215 65 R16 106 T215/65R16C 106/104T CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666055 | |||
| 205 65 R16 107 T205/65R16C 107/105T CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666000 | |||
| 215 70 R15 109 S215/70R15C 109/107S CONVEO TOUR 2EAN: 4038526041821 | |||
| 215 65 R16 109 T215/65R16C 109/107T CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666048 | |||
| 205 75 R16 110 R205/75R16C 110/108R CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666024 | |||
| 225 65 R16 112 R225/65R16C 112/110R CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666086 | |||
| 225 70 R15 112 S225/70R15C 112/110S CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666093 | |||
| 215 75 R16 113 R215/75R16C 113/111R CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666079 | |||
| 235 65 R16 115 S235/65R16C 115/113S CONVEO TOUR 2EAN: 5452000666109 | |||
| 225 75 R16 121 R225/75R16C 121/120R CONVEO TOUR 2EAN: 5452000598615 | |||
| 195 60 R16 99 H195/60R16C 99/97H CONVEO TOUR 2EAN: 5452000665850 | |||
| 245 45 R18 100 Y245/45R18 100Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496652 | |||
| 255 40 R19 100 Y255/40R19 100Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496690 | |||
| 225 55 R17 101 Y225/55R17 101Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000836229 | |||
| 235 50 R18 101 Y235/50R18 101Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000563798 | |||
| 275 35 R20 102 Y275/35R20 102Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000671820 | |||
| 305 30 R19 102 Y305/30R19 102Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000671851 | |||
| 235 55 R17 103 Y235/55R17 103Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496584 | |||
| 255 45 R18 103 Y255/45R18 103Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496706 | |||
| 275 40 R20 106 Y275/40R20 106Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000671837 | |||
| 275 40 R20 106 Y275/40R20 106Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056795 | |||
| 275 45 R20 110 Y275/45R20 110Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000671844 | |||
| 205 40 R17 84 Y205/40R17 84Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000832573 | |||
| 205 40 R17 84 Y205/40R17 84Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056214 | |||
| 215 40 R17 87 Y215/40R17 87Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000836250 | |||
| 225 35 R19 88 Y225/35R19 88Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496430 | |||
| 205 45 R17 88 Y205/45R17 88Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056221 | |||
| 215 45 R17 91 Y215/45R17 91Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496201 | |||
| 235 35 R19 91 Y235/35R19 91Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496522 | |||
| 255 30 R19 91 Y255/30R19 91Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496669 | |||
| 235 40 R18 91 Y235/40R18 91Y SPORTCONTROL 2 FPEAN: 5452000496539 | |||
| 215 45 R17 91 Y215/45R17 91Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056245 | |||
| 225 45 R17 91 Y225/45R17 91Y SPORTCONTROL 2 FPEAN: 4038526036025 | |||
| 245 35 R18 92 Y245/35R18 92Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496591 | |||
| 225 40 R18 92 Y225/40R18 92Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056283 | |||
| 205 50 R17 93 Y205/50R17 93Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496188 | |||
| 245 35 R19 93 Y245/35R19 93Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496607 | |||
| 205 50 R17 93 Y205/50R17 93Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056238 | |||
| 255 35 R18 94 Y255/35R18 94Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496676 | |||
| 235 45 R17 94 Y235/45R17 94Y SPORTCONTROL 2 FPEAN: 4038526020147 | |||
| 225 45 R17 94 Y225/45R17 94Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526036032 | |||
| 235 40 R18 95 Y235/40R18 95Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496546 | |||
| 225 45 R18 95 Y225/45R18 95Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496492 | |||
| 245 40 R17 95 Y245/40R17 95Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496614 | |||
| 215 50 R17 95 Y215/50R17 95Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056252 | |||
| 235 40 R18 95 Y235/40R18 95Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526054524 | |||
| 255 35 R19 96 Y255/35R19 96Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496683 | |||
| 235 40 R19 96 Y235/40R19 96Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000671066 | |||
| 275 30 R19 96 Y275/30R19 96Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000671806 | |||
| 235 40 R19 96 Y235/40R19 96Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056313 | |||
| 255 35 R19 96 Y255/35R19 96Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056511 | |||
| 255 35 R20 97 Y255/35R20 97Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000671073 | |||
| 265 35 R18 97 Y265/35R18 97Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496713 | |||
| 245 40 R18 97 Y245/40R18 97Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056368 | |||
| 235 45 R17 97 Y235/45R17 97Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526020154 | |||
| 215 55 R17 98 Y215/55R17 98Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496423 | |||
| 215 55 R17 98 Y215/55R17 98Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056269 | |||
| 235 45 R18 98 Y235/45R18 98Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496577 | |||
| 255 40 R17 98 Y255/40R17 98Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000673053 | |||
| 245 40 R19 98 Y245/40R19 98Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496638 | |||
| 235 45 R18 98 Y235/45R18 98Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526054531 | |||
| 225 50 R17 98 Y225/50R17 98Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 4038526056542 | |||
| 245 45 R17 99 Y245/45R17 99Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000496645 | |||
| 275 35 R18 99 Y275/35R18 99Y SPORTCONTROL 2 XL FPEAN: 5452000671813 | |||
| 205 45 R16 83 V205/45R16 83V SPORTCONTROL FPEAN: 5452000817914 | |||
| 205 50 R16 87 V205/50R16 87V SPORTCONTROL FPEAN: 5452000367068 | |||
| 225 50 R16 92 W225/50R16 92W SPORTCONTROL FPEAN: 5452000367235 | |||
| 215 55 R16 93 W215/55R16 93W SPORTCONTROL FPEAN: 5452000367143 | |||
| 225 55 R16 95 W225/55R16 95W SPORTCONTROL FPEAN: 5452000442321 | |||
| 215 55 R16 97 Y215/55R16 97Y SPORTCONTROL XL FPEAN: 5452000437709 | |||
| 155 70 R13 75 T155/70R13 75T MULTICONTROLEAN: 5452000586858 | |||
| 155 65 R14 75 T155/65R14 75T MULTICONTROLEAN: 5452000586841 | |||
| 165 65 R14 79 T165/65R14 79T MULTICONTROLEAN: 5452000586865 | |||
| 165 70 R14 81 T165/70R14 81T MULTICONTROLEAN: 5452000586872 | |||
| 175 65 R14 82 T175/65R14 82T MULTICONTROLEAN: 5452000586889 | |||
| 195 50 R15 82 H195/50R15 82H MULTICONTROLEAN: 5452000586940 | |||
| 185 60 R14 82 H185/60R14 82H MULTICONTROLEAN: 5452000586919 | |||
| 185 55 R15 82 H185/55R15 82H MULTICONTROLEAN: 5452000815163 | |||
| 175 70 R14 84 T175/70R14 84T MULTICONTROLEAN: 5452000586896 | |||
| 195 55 R16 87 V195/55R16 87V MULTICONTROLEAN: 5452000586957 | |||
| 185 65 R15 88 H185/65R15 88H MULTICONTROLEAN: 5452000586933 | |||
| 185 60 R15 88 H185/60R15 88H MULTICONTROL XLEAN: 5452000586926 | |||
| 195 60 R15 88 H195/60R15 88H MULTICONTROLEAN: 5452000586964 | |||
| 195 50 R16 88 V195/50R16 88V MULTICONTROL XLEAN: 5452000829252 | |||
| 195 65 R15 91 H195/65R15 91H MULTICONTROLEAN: 5452000732224 | |||
| 205 55 R16 94 V205/55R16 94V MULTICONTROL XLEAN: 5452000586988 | |||
| 225 45 R17 94 V225/45R17 94V MULTICONTROL XL FPEAN: 5452000587015 | |||
| 205 60 R16 96 V205/60R16 96V MULTICONTROL XLEAN: 5452000735621 | |||
| 215 55 R16 97 V215/55R16 97V MULTICONTROL XLEAN: 5452000587008 | |||
| 225 50 R17 98 V225/50R17 98V MULTICONTROL XL FPEAN: 5452000730930 | |||
| 165 60 R14 75 H165/60R14 75H ECOCONTROL HPEAN: 4038526025609 | |||
| 185 55 R14 80 H185/55R14 80H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391421 | |||
| 185 55 R15 82 H185/55R15 82H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391438 | |||
| 195 50 R15 82 H195/50R15 82H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391469 | |||
| 185 60 R14 82 H185/60R14 82H ECOCONTROL HPEAN: 4038526029041 | |||
| 185 55 R15 82 V185/55R15 82V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391773 | |||
| 195 50 R15 82 V195/50R15 82V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391476 | |||
| 175 65 R15 84 H175/65R15 84H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391414 | |||
| 185 60 R15 84 H185/60R15 84H ECOCONTROL HPEAN: 4038526022875 | |||
| 195 50 R16 84 V195/50R16 84V ECOCONTROL HP FPEAN: 5452000391483 | |||
| 195 50 R16 84 V195/50R16 84V ECOCONTROL HP FP OTEAN: 4038526044266 | |||
| 195 55 R15 85 H195/55R15 85H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391490 | |||
| 195 55 R15 85 V195/55R15 85V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391520 | |||
| 185 65 R14 86 H185/65R14 86H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391445 | |||
| 195 55 R16 87 H195/55R16 87H ECOCONTROL HPEAN: 4038526022882 | |||
| 195 55 R16 87 V195/55R16 87V ECOCONTROL HPEAN: 4038526024565 | |||
| 185 60 R15 88 H185/60R15 88H ECOCONTROL HP XLEAN: 4038526023957 | |||
| 195 60 R15 88 H195/60R15 88H ECOCONTROL HPEAN: 5452000818751 | |||
| 195 60 R15 88 H195/60R15 88H ECOCONTROL HPEAN: 4038526032072 | |||
| 185 65 R15 88 H185/65R15 88H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391452 | |||
| 195 60 R15 88 V195/60R15 88V ECOCONTROL HPEAN: 5452000819239 | |||
| 195 60 R15 88 V195/60R15 88V ECOCONTROL HP OTEAN: 4038526044280 | |||
| 205 60 R15 91 H205/60R15 91H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391650 | |||
| 205 55 R16 91 H205/55R16 91H ECOCONTROL HPEAN: 4038526024541 | |||
| 195 65 R15 91 H195/65R15 91H ECOCONTROL HPEAN: 4038526023650 | |||
| 205 60 R15 91 V205/60R15 91V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391674 | |||
| 205 55 R16 91 V205/55R16 91V ECOCONTROL HPEAN: 4038526022905 | |||
| 195 65 R15 91 V195/65R15 91V ECOCONTROL HPEAN: 4038526022899 | |||
| 205 55 R16 91 W205/55R16 91W ECOCONTROL HPEAN: 4038526023315 | |||
| 205 60 R16 92 H205/60R16 92H ECOCONTROL HPEAN: 5452000391698 | |||
| 205 60 R16 92 V205/60R16 92V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391704 | |||
| 215 55 R16 93 H215/55R16 93H ECOCONTROL HP FPEAN: 5452000391735 | |||
| 215 55 R16 93 V215/55R16 93V ECOCONTROL HPEAN: 5452000391742 | |||
| 205 65 R15 94 H205/65R15 94H ECOCONTROL HPEAN: 4038526039279 | |||
| 205 55 R16 94 V205/55R16 94V ECOCONTROL HP XLEAN: 4038526024558 | |||
| 205 65 R15 94 V205/65R15 94V ECOCONTROL HPEAN: 5452000645166 | |||
| 195 65 R15 95 H195/65R15 95H ECOCONTROL HP XLEAN: 5452000464637 | |||
| 205 55 R17 95 V205/55R17 95V ECOCONTROL HP XLEAN: 5452000686473 | |||
| 215 65 R15 96 H215/65R15 96H ECOCONTROL HP FPEAN: 5452000828651 | |||
| 215 55 R16 97 H215/55R16 97H ECOCONTROL HP XLEAN: 5452000391759 | |||
| 215 65 R16 98 H215/65R16 98H ECOCONTROL HP FPEAN: 5452000391827 | |||
| 215 60 R16 99 H215/60R16 99H ECOCONTROL HP XLEAN: 5452000442529 | |||
Variações: | |||
Ler mais sobre a etiqueta de pneus da UE
- Eficiência de Combustível
- Aderência em Piso Molhado
- Nível de ruído