| 17.5" |
Storlek
StorlekSektionsbredd, däckprofil, däckkonstruktion (R= radialdäck) och fälgdiameter. |
Belastningsind. (LI2)
Belastningsindex (LI2)Anger den maximala lastkapaciteten för varje däck. (LI2) anger den maximala lastkapaciteten vid dubbelmontering. |
Hastighetssymbol (SI2)
Hastighetsklass (SI2)Anger den maximala hastigheten för det aktuella däcket. (SI2) anger den maximala hastigheten vid dubbelmontering. |
Konstruktion | Mönster | Bränsleeffektivitet | våtgrepp | Bullernivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | B | 69 | ||
| 215/75R17.5 | 135 / 133 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 68 | ||
| 235/75R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 | ||
| 245/70R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 |
| 19.5" |
Storlek
StorlekSektionsbredd, däckprofil, däckkonstruktion (R= radialdäck) och fälgdiameter. |
Belastningsind. (LI2)
Belastningsindex (LI2)Anger den maximala lastkapaciteten för varje däck. (LI2) anger den maximala lastkapaciteten vid dubbelmontering. |
Hastighetssymbol (SI2)
Hastighetsklass (SI2)Anger den maximala hastigheten för det aktuella däcket. (SI2) anger den maximala hastigheten vid dubbelmontering. |
Konstruktion | Mönster | Bränsleeffektivitet | våtgrepp | Bullernivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 141 / 140 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 71 | ||
| 265/70R19.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 285/70R19.5 | 150 / 148 | J | ECOTONN | ![]() |
B | B | 69 |





