17.5" |
Dimenzija
DimenzijaŠirina gume, omjer širine i visine, konstrukcija gume (R = radijalna) i promjer naplatka. |
Indeks opterećenja (LI2)
Indeks opterećenjaOznačava najveće opterećenje određene gume. |
Maksimalna brzina (SI2)
Indeks brzineOznačava maksimalnu brzinu kod dvostruke montaže. |
Dizajn
DizajnVeć je dokazana činjenica... |
Profil | Ušteda goriva | prianjanje na mokroj cesti | Razina buke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R17.5 | 124 / 122 | M | REGIOCONTROL | ![]() |
D | B | 70 | ||
215/75R17.5 | 126 / 124 | M | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 | ||
225/75R17.5 | 129 / 127 | M | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 | ||
235/75R17.5 | 132 / 130 | M | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 69 |
Raspon cestovnih guma za pogonsku osovinu 17,5”–19,5”
Gume za pogonsku osovinu omogućuju veliku kilometražu i dobru vuču tijekom cijele godine