| 22.5" |
Dimenzija
DimenzijaŠirina gume, omjer širine i visine, konstrukcija gume (R = radijalna) i promjer naplatka. |
Indeks opterećenja (LI2)
Indeks opterećenjaOznačava najveće opterećenje određene gume. |
Maksimalna brzina (SI2)
Indeks brzineOznačava maksimalnu brzinu kod dvostruke montaže. |
Dizajn
DizajnVeć je dokazana činjenica... |
Profil | Ušteda goriva | prianjanje na mokroj cesti | Razina buke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 148 / 145 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
D | B | 71 | ||
| 12R22.5 | 152 / 148 | L | REGIOCONTROL | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 13R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | L (M) | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 |
Raspon cestovnih guma za pogonsku osovinu 22,5”
Gume za pogonsku osovinu za velike kilometraže omogućuju dobro prianjanje na mokroj cesti za širok raspon primjena





