| 17.5" |
Dimenzija
DimenzijaŠirina gume, omjer širine i visine, konstrukcija gume (R = radijalna) i promjer naplatka. |
Indeks opterećenja (LI2)
Indeks opterećenjaOznačava najveće opterećenje određene gume. |
Maksimalna brzina (SI2)
Indeks brzineOznačava maksimalnu brzinu kod dvostruke montaže. |
Dizajn
DizajnVeć je dokazana činjenica... |
Profil | Ušteda goriva | prianjanje na mokroj cesti | Razina buke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | B | 69 | ||
| 215/75R17.5 | 135 / 133 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 68 | ||
| 235/75R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 | ||
| 245/70R17.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 69 |
| 19.5" |
Dimenzija
DimenzijaŠirina gume, omjer širine i visine, konstrukcija gume (R = radijalna) i promjer naplatka. |
Indeks opterećenja (LI2)
Indeks opterećenjaOznačava najveće opterećenje određene gume. |
Maksimalna brzina (SI2)
Indeks brzineOznačava maksimalnu brzinu kod dvostruke montaže. |
Dizajn
DizajnVeć je dokazana činjenica... |
Profil | Ušteda goriva | prianjanje na mokroj cesti | Razina buke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 141 / 140 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 71 | ||
| 265/70R19.5 | 143 / 141 | J | ECOTONN | ![]() |
C | C | 70 | ||
| 285/70R19.5 | 150 / 148 | J | ECOTONN | ![]() |
B | B | 69 |





