22.5" |
Größe
GrößeReifenbreite, Seitenverhältnis, Reifenbauweise (R= Radial) und Felgendurchmesser. |
Lastindex (LI2)
LastindexGibt die Last an, die ein Reifen aufnehmen kann. |
Geschwindigkeitsindex (SI2)
GeschwindigkeitsindexGibt die Höchstgeschwindigkeit für einen Reifen an. |
Design
Design |
Lauffläche |
Kraftstoffeffizienz
EU-Klassifizierung der KraftstoffeffizienzEin Maß für den Rollwiderstand des Reifens. |
Nasshaftung
EU-Klassifizierung der NasshaftungDas Bremsvermögen des Reifens auf nassen Straßen. |
Geräuschpegel
EU-Klassifizierung der GeräuschentwicklungExternes Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/60R22.5 | 150 / 147 (149 / 146 ) | K (L) | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | C | 73 | ||
295/60R22.5 | 150 / 147 (149 / 146 ) | K (L) | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | C | 73 | ||
295/80R22.5 | 152 / 148 | M | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | C | 74 | ||
295/80R22.5 | 152 / 148 | M | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | C | 74 | ||
315/60R22.5 | 152 / 148 | L | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | B | 73 | ||
315/60R22.5 | 152 / 148 | L | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | B | 73 | ||
315/70R22.5 | 154 / 150 (152 / 148 ) | L (M) | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | C | 74 | ||
315/70R22.5 | 154 / 150 (152 / 148 ) | L (M) | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | C | 74 | ||
315/80R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | L (M) | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | C | 74 | ||
315/80R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | L (M) | ECOFORCE 2+ | ![]() |
D | C | 74 |
Ecotonn 2
Auflieger- und Anhängerreifen mit hoher Laufleistung und Kraftstoffeffizienz