22.5" |
Größe
GrößeReifenbreite, Seitenverhältnis, Reifenbauweise (R= Radial) und Felgendurchmesser. |
Lastindex (LI2)
LastindexGibt die Last an, die ein Reifen aufnehmen kann. |
Geschwindigkeitsindex (SI2)
GeschwindigkeitsindexGibt die Höchstgeschwindigkeit für einen Reifen an. |
Design
Design |
Lauffläche |
Kraftstoffeffizienz
EU-Klassifizierung der KraftstoffeffizienzEin Maß für den Rollwiderstand des Reifens. |
Nasshaftung
EU-Klassifizierung der NasshaftungDas Bremsvermögen des Reifens auf nassen Straßen. |
Geräuschpegel
EU-Klassifizierung der GeräuschentwicklungExternes Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/60R22.5 | 150 / 147 (149 / 146 ) | K (L) | ECOCONTROL 2+ | C | B | 71 | |||
295/80R22.5 | 152 / 148 | M | ECOCONTROL 2+ | C | C | 71 | |||
315/60R22.5 | 152 / 148 | L | ECOCONTROL 2+ | B | B | 71 | |||
315/70R22.5 | 154 / 150 (152 / 148 ) | L (M) | ECOCONTROL 2+ | C | C | 71 | |||
315/70R22.5 | 156 / 150 | L | ECOCONTROL 2+ | C | C | 71 | |||
315/80R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | L (M) | ECOCONTROL 2+ | B | C | 71 | |||
385/55R22.5 | 160 (158 ) | K (L) | ECOCONTROL 2+ | B | B | 72 | |||
385/65R22.5 | 160 (158 ) | K (L) | ECOCONTROL 2+ | C | B | 71 |
Ecoforce 2+
Laufleistungsstarker Antriebsachsreifen mit optimierter Traktion für ein breites Einsatzspektrum