17.5" |
Dimenzija
DimenzijaŠirina gume, omjer širine i visine, konstrukcija gume (R = radijalna) i promjer naplatka. |
Indeks opterećenja (LI2)
Indeks opterećenjaOznačava najveće opterećenje određene gume. |
Maksimalna brzina (SI2)
Indeks brzineOznačava maksimalnu brzinu kod dvostruke montaže. |
Dizajn
DizajnVeć je dokazana činjenica... |
Profil | Ušteda goriva | prianjanje na mokroj cesti | Razina buke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5R17.5 | 129 / 127 | M | ECOTRANS | ![]() |
D | B | 72 | ||
205/75R17.5 | 124 / 122 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | B | 72 | ||
215/75R17.5 | 126 / 124 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | C | 70 | ||
225/75R17.5 | 129 / 127 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | C | 72 | ||
235/75R17.5 | 132 / 130 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | C | 72 | ||
245/70R17.5 | 136 / 134 | M | REGIOFORCE | ![]() |
E | C | 71 |
Raspon cestovnih guma za upravljačku osovinu 17,5”–19,5”
Gume za veliku kilometražu za regionalnu primjenu i lokalne dostave