17.5" |
Storlek
StorlekSektionsbredd, däckprofil, däckkonstruktion (R= radialdäck) och fälgdiameter. |
Belastningsind. (LI2)
Belastningsindex (LI2)Anger den maximala lastkapaciteten för varje däck. (LI2) anger den maximala lastkapaciteten vid dubbelmontering. |
Hastighetssymbol (SI2)
Hastighetsklass (SI2)Anger den maximala hastigheten för det aktuella däcket. (SI2) anger den maximala hastigheten vid dubbelmontering. |
Konstruktion | Mönster | Bränsleeffektivitet | våtgrepp | Bullernivå | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R17.5 | 124 / 122 | M | REGIOCONTROL | ![]() |
D | B | 70 | ||
215/75R17.5 | 126 / 124 | M | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 | ||
225/75R17.5 | 129 / 127 | M | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 70 | ||
235/75R17.5 | 132 / 130 | M | REGIOCONTROL | ![]() |
D | C | 69 |
On-road 17,5”–19,5” drivdäck
Drivaxeldäck med lång livslängd och bra väggrepp året runt